Des devices accessibles à tous
The Walking Lab est un Open Device Lab (ODL) fondé par l’agence Bmobile. Situé en métropole lilloise, notre lab vit au cœur de la Plaine Images, l’un des clusters d’entreprises innovantes les plus importants de la région. À travers cet espace, nous mettons à votre disposition le matériel nécessaire ainsi que les compétences de notre équipe pour vous accompagner dans les tests de vos applicatifs mobiles.
Voir tous nos devicesNos devices
Marque | Modèle | OS | Contributeur | |
---|---|---|---|---|
Samsung | Galaxy A5 | Android 4.4.4 | Bmobile | |
Poss | Poss Smart 4.5 | Android 4.4.4 | Bmobile | |
Wiko | KITE | Android 4.4.2 | Bmobile | |
Huawei | P8 Lite | Android 5.0 | Bmobile | |
Apple | Apple Watch - 42mm | iOS 8.2 minimum | Bmobile | |
Samsung | Galaxy S6 | Android - Lollipop | Bmobile | |
HTC | HTC M9 | Android | Bmobile | |
Fitbit | Fitbit Charge HR | Compatible Android iOS Windows | Bmobile | |
Blackberry | Passport | Blackberry OS 10.3 | Bmobile | |
Samsung | Galaxy Note 4 | Android | Bmobile | |
Samsung | Galaxy S4 | Android | Bmobile | |
Samsung | Galaxy S4 Mini | Android | Bmobile | |
Samsung | Galaxy S5 | Android | Bmobile | |
Apple | iPhone 6 Plus | iOS | Bmobile | |
Apple | iPhone 6 | iOS | Bmobile | |
Parrot | Jumping Sumo | Compatible Android iOS Windows | Bmobile | |
Netatmo | Bracelet June | Compatible iOS | Bmobile | |
Polaroid | Pwatch | Bmobile | ||
Alpha | Mio Watch | Android 4.1 | Bmobile | |
Thomson | Tablette-PC THBK1 | Android 4.2 | Bmobile | |
Samsung | Galaxy tab S | Android | Bmobile | |
Samsung | Galaxy tab PRO | Android | Bmobile | |
LG | G PAD 8.3 | Android | Bmobile | |
Sense | Mother | Compatible iOS | Bmobile | |
Alcatel | One Touch | Android | Bmobile | |
Archos | 53 Titanium | Android | Bmobile | |
Nokia | Lumia 520 | Windows Phone | Bmobile | |
Carrefour | Tablette CT810 | Android 4.1.1 | Bmobile | |
Quechua | Quechua Phone | Android 4.1 | Bmobile | |
Parrot | Flower Power | Compatible iOS | Bmobile | |
Romotive | Romo | Compatible iOS | Bmobile | |
LG | G2 | Android 4.2.2 | Bmobile | |
LG | G3 | Android | Bmobile | |
HTC | One M8 | Android 4.4.3 | Bmobile | |
Sony | Xperia Z | Android 4.1 | Bmobile | |
Samsung | Galaxy Nexus (GT-I9250) | Android 4.2.2 | Bmobile | |
Kobo | Arc | Android 4.0 | Bmobile | |
Samsung | Galaxy Tab 10.1" | Android 3.2 | Bmobile | |
Polaroid | 7'' Tablet Rainbow | Android 4.1.1 | Bmobile | |
Asus | Nexus 7 | Android 4.3 | Bmobile | |
Apple | iPad (3) | iOS 5.1 | Bmobile | |
Apple | iPad (1) | iOS 4.2.1 | Bmobile | |
Apple | iPad Mini | iOS | Bmobile | |
Amazon | Kindle Fire | Android | Bmobile | |
Samsung | Galaxy S III Mini | Android | Bmobile | |
Samsung | Wave 3 bada | Bmobile | ||
Samsung | Galaxy Note II | Android 4.1.1 | Bmobile | |
Samsung | Galaxy S III | Android 4.0 | Bmobile | |
Samsung | Nexus S | Android 2.3 | Bmobile | |
RIM | Blackberry Torch 9800 | BlackBerry OS 6.0.0.448 | Bmobile | |
Nokia | Lumia 920 | Windows Phone 8.0 | Bmobile | |
Nokia | Lumia 800 | Windows Phone 7.5 | Bmobile | |
LG | Nexus 4 | Android 4.2.2 | Bmobile | |
HTC | Desire A8181 | Android 2.3 | Bmobile | |
Apple | iPhone 5 | iOS 6.0.1 | Bmobile | |
Apple | iPhone 4S (noir) | iOS 5.1.1 | Bmobile | |
Apple | iPhone 4S (blanc) | iOS 5.0.1 | Bmobile | |
Apple | iPhone 3GS | iOS 4.3.2 | Bmobile | |
RIM | Blackberry Z10 | BlackBerry OS 10 | Bmobile | |
RIM | Blackberry Q5 | BlackBerry OS 10.1 | Bmobile | |
Nokia | Lumia 925 | Windows Phone 8.0 | Bmobile | |
HTC | HTC One SV | Android 4.2.2 | Bmobile | |
Huawei | Ascend Y300 | Android 4.1.1 | Bmobile | |
Sony | Xperia Z | Android 4.2 | Bmobile | |
Apple | iPhone 5C | iOS 7 | Bmobile | |
ZTE | ZTE Open | Firefox OS 1.0.1.0 | Bmobile | |
Samsung | Galaxy Gear Watch | Compatible Android 4.3 | Bmobile | |
Sony | Smartwatch 2 | Compatible Android 4.0 et supérieur | Bmobile | |
Apple | iPhone 5S | iOS 7 | Bmobile | |
Nokia | Lumia 1020 | Windows Phone 8.0 | Bmobile | |
Amazon | Kindle Fire HDX 7 | Fire OS 3.0 | Bmobile | |
LG | Nexus 5 | Android 4.4 KitKat | Bmobile | |
Pebble | Pebble watch | Pebble OS | Bmobile | |
Apple | iPad Air | iOS 7.0.4 | Bmobile | |
ChromeCast | Compatible Android et iOS | Bmobile | ||
Leap Motion | Leap Motion Controller | Compatible Mac et PC | Bmobile | |
FitBit | FitBit Flex | Compatible Android et iOS | Bmobile | |
Nest | Nest Thermostat | Disponible sur Android et iOS | Bmobile | |
Nest | Nest Protect | Disponible sur Android et iOS | Bmobile | |
Skybell | Skybell | Compatible iOS | Bmobile | |
Quirky | Spotter | Compatible Android iOS | Bmobile | |
Withings | Pulse | Compatible sur Android et iOS | Bmobile | |
Berg | Little Printer | - | Bmobile | |
Samsung | Galaxy Tab 3 7.0" | Android 4.2 | Bmobile | |
Nabaztag | Lapin Nabaztag : Tag | - | Bmobile | |
Netatmo | Station météo | iOS et Android 4.0 et supérieur | Bmobile |
Device Lab
L’accès au Walking Lab est gratuit pour les projets communautaires et open-source ainsi que pour les freelances et les TPE (jusqu’à 5 personnes et moins de 2 ans d’existence).
Lille Device Derby
The Walking Lab et l’agence Bmobile organisent régulièrement des évènements gratuits où développeurs, designers, entrepreneurs et néophytes peuvent venir utiliser les devices du Lab dans un cadre créatif et collaboratif.
Nos offres premium
In lab testing
Découvrez l’espace dédié au Lab ! Ce lieu d’échange et de découverte vous permet de consulter un grand nombre de devices mobiles et d’objets connectés.
- Utilisez des dizaines de devices en libre accès
- Profitez des outils et logiciels de test mis à disposition
- Bénéficiez de l’accompagnement d’experts sur place
Nomade
The Walking Lab est mobile ! Nos kits mobiles sont disponibles à l’emprunt pour que vous puissiez tester vos campagnes sur place avec vos équipes.
- Testez en toute tranquillité dans vos locaux
- Soyez autonomes et testez vos dispositifs en interne
- Demandez un accompagnement et un expert se déplace dans vos locaux
Testing as a service
Externalisez vos tests avec The Walking Lab. Nos experts vous accompagnent dans la mise en place d’une gamme de tests à la hauteur de vos projets.
- Tests fonctionnels
- Tests ergonomiques
- Tests de non-régression
- Tests de performance
- Monitoring
- Load testings
Atelier open lab
Nous offrons des ateliers pour les groupes et vos équipes. Formez vous aux méthodologies et aux procédures de test ainsi qu’à d’autres thématiques autour des terminaux mobiles et des objets connectés. Nos ateliers peuvent s’adapter aux écoles, aux collectivités locales, aux organismes à but non-lucratif ainsi qu’aux entreprises.